| # | Naziv Racija | AOP Formula | |
|---|---|---|---|
| 2 | Racio redukovane likvidnosti | (0038 + 0044 + 0048 + 0057) / (0431 - 0432 + 0428 + 0454) |
|
| 3 | Novčani racio | 0057 / (0431 - 0432) |
|
| 4 | Neto obrtna sredstva | 0030 + 0028 + 0058 - 0433 - 0441 - 0442 - 0449 - 0454 - 0428 |
|
| 5 | Neto obrtna sredstva (pokrivenost) | (0030 + 0028 + 0058 - 0433 - 0441 - 0442 - 0449 - 0454 - 0428) / (0431 - 0432) |
|
| 6 | Neto likvidnost | (0057 + 0038) - (0431 - 0432) |
|
| RACIJI AKTIVNOSTI (OBRTA) | |||
| 7 | Racio obrta poslovne imovine | (1002 + 1005) / avg0059 |
|
| 8 | Racio obrta fiksne imovine | (1002 + 1005) / avg0002 |
|
| 9 | Racio obrta kapitala | (1002 + 1005) / avg0401 |
|
| 10 | Racio obrta obrtne imovine | (1002 + 1005) / avg0030 |
|
| 11 | Racio obrta zaliha | (1002 + 1005) / avg0031 |
|
| 12 | Racio obrta potraživanja od kupaca | (1002 + 1005) / avg0038 |
|
| 13 | Racio obrta obaveza prema dobavljačima | (1002 + 1005) / avg0442 |
|
| 14 | Racio obrta kratkoročnih obaveza | (1002 + 1005) / (avg0442 + avg0449) |
|
| PROSEČNI PERIODI | |||
| 15 | Prosečan period plaćanja dobavljačima | 365 / ((1002 + 1005) / avg0442) |
|
| 16 | Prosečan period naplate kupaca | 365 / ((1002 + 1005) / avg0038) |
|
| 17 | Prosečan period obrta zaliha | 365 / ((1002 + 1005) / avg0031) |
|
| 18 | Prosečan period obrta kratkoročnih obaveza | 365 / (1002 + 1005) / (avg0442 + avg0449) |
|
| 19 | Gotovinski ciklus | (365 / ((1002 + 1005) / avg0031)) + (365 / ((1002 + 1005) / avg0038)) - (365 / (1002 + 1005) / avg0442) |
|
| 20 | Poslovni ciklus | (365 / ((1002 + 1005) / avg0031)) + (365 / ((1002 + 1005) / avg0038)) |
|
| RACIJI PROFITABILNOSTI | |||
| 21 | Bruto poslovni dobitak | 1002 + 1005 - 1014 - 1015 |
|
| 22 | Neto poslovni dobitak | 1002 + 1005 - 1014 - 1015 - 1016 - 1020 - 1022 - 1023 - 1024 - (1041 - 1042) |
|
| 23 | Stopa bruto poslovnog dobitka | (1002 + 1005 - 1014 - 1015) / (1002 + 1005) |
|
| 24 | Stopa neto poslovnog dobitka | (1002 + 1005 - 1014 - 1015 - 1016 - 1020 - 1022 - 1023 - 1024 - (1041 - 1042)) / (1002 + 1005) |
|
| 25 | Stopa prinosa na sopstvenu imovinu (ROA) | (1055 - 1056 + 1034 * (1 - 0.15)) / avg0059 |
|
| 26 | Stopa prinosa na sopstveni kapital (ROE) | (1055 - 1056) / avg0401 |
|
| 27 | Neto profitna marža | (1055 - 1056) / (1002 + 1005) |
|
| 28 | Bruto profitna marža | (1055 - 1056 + 1034 * (1 - 0.15)) / (1002 + 1005) |
|
| 29 | EBIT | (1025 - 1026) |
|
| 29 | NOPAT | (1025 - 1026)*(1-0.15) |
|
| 30 | EBITDA | (1025 - 1026) + 1020 |
|
| 31 | Stopa prinosa na ulozena sredstva (ROI) | ((1049 - 1050) + 1034 + 1020) / ((0059 + 0059P)/2) |
|
| 32 | Stopa prinosa na ulozen kapital (ROIC) | ((1025 - 1026)*(1-0.15))/(((0002 - 0006 + 0031 + 0038 + 0044 - 0442 - 0449 - 0454)+(0002P - 0006P + 0031P + 0038P + 0044P - 0442P - 0449P - 0454P))/2) |
|
| RACIJI ZADUŽENOSTI I SOLVENTNOSTI | |||
| 31 | Neto vrednost vlasničkog kapitala | 0402 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 - 0403 - 0412 |
|
| 32 | Racio pokrića stalne (fiksne) imovine | (0402 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 - 0403 - 0412) / 0002 |
|
| 33 | Racio pokrića realne imovine | (0402 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 - 0403 - 0412 + 0415) / (0002 + 0031 + 0058 + 0028) |
|
| 34 | Neto obrtni kapital (NOK) | 0401 + 0415 - 0002 |
|
| 35 | Racio pokrića zaliha NOK-om | (0401 + 0415 - 0002) / (0031 + 0028 + 0058) |
|
| 36 | Racio pokrića obrtne imovine NOK-om | (0401 + 0415 - 0002) / (0030 + 0058) |
|
| 37 | Racio zaduženosti | (0415 + 0431) / (0402 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 - 0403 - 0412) |
|
| 38 | Racio pokrića kamata zaradom | (1055 - 1056 + 1034 + (1051 + 1052 - 1053)) / 1034 |
|
| 38 | Ukupan dug / EBITDA | (0442 + 0433 + 0420) / ((1025 - 1026) + 1020) |
|
| 38 | Marginalni prihod zaposlenih | (1001-1001P)/(9005-9005P) |
|
| 38 | Prosecni troskovi zarada zaposlenih | (1016 / 9005)/12 |
|
| 39 | Free Cash Flow (FCF) |
((1055 - 1056 + 1034 + (1051 + 1052 - 1053)) * (1 - 0.15))
- (0002 - 0002P)
- ((0038 - 0038P) - (0442 - 0442P))
|
|
| 40 | Capital Expenditures (CAPEX) |
1020 + (0002 - 0002P)
|
|
| 41 | Amortizacija i depresijacija |
9035 + 9028 + 9020 + 9013
|
|
| Naziv | AOP Kod |
|---|
Podaci se učitavaju. Sačekajte koji trenutak...
Podaci se učitavaju. Sačekajte koji trenutak...